Número de serie | Dimensiones generales (mm) | InternoDimensiones (mm) | Peso (kg) | Volumen (m³) | ||||
Longitud (milímetros) | Ancho (milímetros) | Altura (milímetros) | Longitud (milímetros) | Ancho (milímetros) | Altura (milímetros) | |||
1 # | 300 | 200 | 190 | 239 | 139 | 153 | 10.443 | 0.0128 |
2 # | 360 | 300 | 245 | 275 | 215 | 190 | 22.949 | 0.0289 |
3 # | 460 | 360 | 245 | 371 | 271 | 189 | 37.337 | 0.0451 |
4 # | 560 | 460 | 245 | 471 | 371 | 189 | 55.077 | 0.0713 |
5 # | 560 | 460 | 340 | 466 | 366 | 284 | 63.957 | 0.0981 |
6 # | 720 | 560 | 245 | 608 | 448 | 172 | 93.251 | 0.1071 |
7 # | 720 | 560 | 340 | 607 | 447 | 267 | 108.127 | 0.1473 |
8 # | 860 | 660 | 340 | 747 | 547 | 264 | 155.600 | 0.2107 |
9 # | 860 | 660 | 480 | 740 | 540 | 404 | 180.657 | 0.2955 |
Nuestra caja de control eléctrica antideflagrante de aluminio fundido serie BST9110 está diseñada para ofrecer un rendimiento fiable en entornos hostiles. La caja cuenta con un acabado de pulverización electrostática de alta presión, que le proporciona alta resistencia y excelente resistencia a la corrosión, lo que la hace libre de mantenimiento. Este dispositivo es ideal para sistemas de control de potencia que requieren protección contra explosiones, ofreciendo una durabilidad y protección excepcionales incluso en condiciones adversas. La serie BST9110 cumple con diversas normas de protección contra explosiones, lo que la convierte en la opción ideal para aplicaciones industriales donde la seguridad es primordial.